Usage Statistics for www.ff-st-pankraz.at

Summary Period: October 2010
Generated 01-Nov-2010 04:22 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2010
Total Hits 24669
Total Files 18174
Total Pages 8157
Total Visits 1124
Total KBytes 440991
Total Unique Sites 267
Total Unique URLs 1478
Total Unique Referrers 84
Total Unique User Agents 139
. Avg Max
Hits per Hour 33 1856
Hits per Day 795 3517
Files per Day 586 2229
Pages per Day 263 1073
Sites per Day 8 34
Visits per Day 36 48
KBytes per Day 14226 65440
Hits by Response Code
Code 200 - OK 73.67% 18174
Code 206 - Partial Content 0.42% 104
Code 301 - Moved Permanently 1.25% 309
Code 302 - Found 0.36% 90
Code 304 - Not Modified 19.97% 4926
Code 404 - Not Found 3.90% 963
Code 500 - Internal Server Error 0.42% 103

Daily usage for October 2010

Daily Statistics for October 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 398 1.61% 333 1.83% 134 1.64% 41 3.65% 13 4.87% 6130 1.39%
2 821 3.33% 596 3.28% 216 2.65% 36 3.20% 12 4.49% 8779 1.99%
3 347 1.41% 248 1.36% 144 1.77% 38 3.38% 11 4.12% 4701 1.07%
4 2555 10.36% 1182 6.50% 649 7.96% 37 3.29% 11 4.12% 22932 5.20%
5 477 1.93% 350 1.93% 153 1.88% 35 3.11% 9 3.37% 4998 1.13%
6 526 2.13% 419 2.31% 198 2.43% 30 2.67% 12 4.49% 6819 1.55%
7 549 2.23% 395 2.17% 211 2.59% 32 2.85% 8 3.00% 9154 2.08%
8 433 1.76% 344 1.89% 174 2.13% 36 3.20% 34 12.73% 6168 1.40%
9 695 2.82% 530 2.92% 332 4.07% 26 2.31% 12 4.49% 11810 2.68%
10 725 2.94% 489 2.69% 222 2.72% 25 2.22% 11 4.12% 8755 1.99%
11 738 2.99% 668 3.68% 349 4.28% 24 2.14% 12 4.49% 14478 3.28%
12 552 2.24% 459 2.53% 220 2.70% 27 2.40% 13 4.87% 6869 1.56%
13 568 2.30% 475 2.61% 291 3.57% 37 3.29% 17 6.37% 8589 1.95%
14 423 1.71% 302 1.66% 130 1.59% 39 3.47% 12 4.49% 5364 1.22%
15 362 1.47% 284 1.56% 152 1.86% 38 3.38% 13 4.87% 6279 1.42%
16 204 0.83% 127 0.70% 103 1.26% 34 3.02% 12 4.49% 2879 0.65%
17 254 1.03% 166 0.91% 125 1.53% 32 2.85% 10 3.75% 4363 0.99%
18 682 2.76% 578 3.18% 210 2.57% 38 3.38% 19 7.12% 12204 2.77%
19 3517 14.26% 2229 12.26% 1073 13.15% 43 3.83% 15 5.62% 65440 14.84%
20 1690 6.85% 1579 8.69% 858 10.52% 47 4.18% 21 7.87% 41544 9.42%
21 794 3.22% 727 4.00% 195 2.39% 48 4.27% 14 5.24% 13730 3.11%
22 505 2.05% 448 2.47% 160 1.96% 41 3.65% 24 8.99% 8651 1.96%
23 613 2.48% 484 2.66% 235 2.88% 38 3.38% 18 6.74% 12977 2.94%
24 1152 4.67% 1025 5.64% 367 4.50% 44 3.91% 19 7.12% 51737 11.73%
25 699 2.83% 656 3.61% 204 2.50% 30 2.67% 15 5.62% 11973 2.71%
26 677 2.74% 559 3.08% 195 2.39% 41 3.65% 10 3.75% 13620 3.09%
27 333 1.35% 282 1.55% 121 1.48% 42 3.74% 16 5.99% 4600 1.04%
28 2462 9.98% 1570 8.64% 375 4.60% 44 3.91% 13 4.87% 48615 11.02%
29 493 2.00% 369 2.03% 157 1.92% 46 4.09% 11 4.12% 8561 1.94%
30 254 1.03% 202 1.11% 109 1.34% 34 3.02% 12 4.49% 5318 1.21%
31 171 0.69% 99 0.54% 95 1.16% 35 3.11% 10 3.75% 2954 0.67%

Hourly usage for October 2010

Hourly Statistics for October 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 305 1.24% 6 215 1.18% 5 177 2.17% 148 4597 1.04%
1 62 1926 7.81% 33 1047 5.76% 8 252 3.09% 616 19089 4.33%
2 9 309 1.25% 7 231 1.27% 6 204 2.50% 173 5358 1.21%
3 14 436 1.77% 11 347 1.91% 11 367 4.50% 410 12719 2.88%
4 16 503 2.04% 13 403 2.22% 12 398 4.88% 360 11168 2.53%
5 7 233 0.94% 4 149 0.82% 5 175 2.15% 135 4200 0.95%
6 9 292 1.18% 7 237 1.30% 6 204 2.50% 205 6367 1.44%
7 19 601 2.44% 16 517 2.84% 7 242 2.97% 304 9433 2.14%
8 21 660 2.68% 19 595 3.27% 10 322 3.95% 371 11505 2.61%
9 13 418 1.69% 10 326 1.79% 6 209 2.56% 241 7463 1.69%
10 52 1632 6.62% 38 1181 6.50% 19 616 7.55% 805 24970 5.66%
11 65 2028 8.22% 45 1422 7.82% 20 634 7.77% 1455 45096 10.23%
12 51 1611 6.53% 42 1303 7.17% 14 461 5.65% 997 30916 7.01%
13 56 1747 7.08% 44 1370 7.54% 12 399 4.89% 652 20215 4.58%
14 88 2753 11.16% 38 1185 6.52% 17 530 6.50% 700 21705 4.92%
15 29 905 3.67% 23 742 4.08% 8 265 3.25% 483 14964 3.39%
16 27 866 3.51% 19 595 3.27% 9 307 3.76% 334 10357 2.35%
17 48 1508 6.11% 36 1143 6.29% 11 365 4.47% 681 21103 4.79%
18 46 1445 5.86% 39 1226 6.75% 15 488 5.98% 903 27999 6.35%
19 33 1035 4.20% 28 883 4.86% 11 365 4.47% 671 20802 4.72%
20 39 1217 4.93% 36 1137 6.26% 13 426 5.22% 1962 60829 13.79%
21 36 1128 4.57% 30 951 5.23% 10 332 4.07% 930 28838 6.54%
22 23 731 2.96% 20 646 3.55% 8 272 3.33% 472 14627 3.32%
23 12 380 1.54% 10 323 1.78% 4 147 1.80% 215 6676 1.51%

Top 30 of 1478 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5963 24.17% 284124 64.43% /cms/
2 393 1.59% 7679 1.74% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/css/template.css
3 361 1.46% 352 0.08% /cms/templates/system/css/general.css
4 360 1.46% 208 0.05% /cms/templates/system/css/system.css
5 350 1.42% 862 0.20% /cms/modules/mod_yoo_login/mod_yoo_login.css.php
6 249 1.01% 351 0.08% /cms/plugins/content/fboxbot/frontbox/fbox.css
7 216 0.88% 11285 2.56% /cms/media/system/js/mootools.js
8 213 0.86% 2211 0.50% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/script.js
9 208 0.84% 197 0.04% /cms/images/stories/facebook/5u84f48n.gif
10 207 0.84% 5568 1.26% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/footer.png
11 207 0.84% 6140 1.39% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/header.jpg
12 207 0.84% 287 0.07% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/page_g.jpg
13 207 0.84% 59 0.01% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/sheet_h.png
14 207 0.84% 47 0.01% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/sheet_v.png
15 206 0.84% 13 0.00% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/blockcontent_h.png
16 206 0.84% 13 0.00% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/blockcontent_s.png
17 206 0.84% 18 0.00% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/blockcontentbullets.png
18 206 0.84% 8429 1.91% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/header.png
19 206 0.84% 924 0.21% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/nav.png
20 206 0.84% 285 0.06% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/page_sg.jpg
21 206 0.84% 384 0.09% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/sheet_s.png
22 206 0.84% 316 0.07% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/vmenublockheader.png
23 205 0.83% 116 0.03% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/menuitem.png
24 205 0.83% 347 0.08% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/vmenuitem.png
25 204 0.83% 4947 1.12% /cms/images/banners/Fiwobanner05_2.gif
26 204 0.83% 13 0.00% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/blockcontent_v.png
27 204 0.83% 298 0.07% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/blockheader.png
28 203 0.82% 381 0.09% /cms/modules/mod_yoo_login/styles/niftydefault/images/username_bg.png
29 202 0.82% 383 0.09% /cms/modules/mod_yoo_login/styles/niftydefault/images/button_bg.png
30 199 0.81% 360 0.08% /cms/modules/mod_yoo_login/styles/niftydefault/images/password_bg.png

Top 10 of 1478 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5963 24.17% 284124 64.43% /cms/
2 216 0.88% 11285 2.56% /cms/media/system/js/mootools.js
3 206 0.84% 8429 1.91% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/header.png
4 393 1.59% 7679 1.74% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/css/template.css
5 170 0.69% 6427 1.46% /cms/administrator/
6 207 0.84% 6140 1.39% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/header.jpg
7 35 0.14% 5922 1.34% /cms/images/stories/fotos/allgemein/korpsabzeichen/Korpsabzeichen.jpg
8 103 0.42% 5784 1.31% /test/images/stories/pdf/anleitung_wordpress_ersteschritte_v2.8
9 207 0.84% 5568 1.26% /cms/templates/ff_st_pankraz_2010/images/footer.png
10 204 0.83% 4947 1.12% /cms/images/banners/Fiwobanner05_2.gif

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5963 24.17% 933 84.43% /cms/
2 151 0.61% 148 13.39% /
3 350 1.42% 8 0.72% /cms/modules/mod_yoo_login/mod_yoo_login.css.php
4 170 0.69% 2 0.18% /cms/administrator/
5 2 0.01% 2 0.18% /stats/usage_201003.html
6 25 0.10% 1 0.09% /cms/components/com_joomgallery/img_originals/bungen_5/archiv_bungen_6/abschnittsatemschutzuebung_-_25042009_12/atemschutzuebun
7 15 0.06% 1 0.09% /cms/components/com_joomgallery/img_originals/bungen_5/archiv_bungen_6/miniabschnittsuebung_-_hinterstoder_20/miniabschnittsueb
8 21 0.09% 1 0.09% /cms/components/com_joomgallery/img_thumbnails/bungen_5/abs_-_bung_hinterstoder_22052010_22/abs_-_bung_hinterstoder_22052010_20
9 2 0.01% 1 0.09% /cms/components/com_joomgallery/img_thumbnails/bungen_5/archiv_bungen_6/fub_bung_-_26092009_11/fub_bung_-_26092009_20100405_176
10 13 0.05% 1 0.09% /cms/components/com_joomgallery/img_thumbnails/einsaetze_1/archiv_einsaetze_2/lkw_quer_-_fuchsberg_-_03022010_18/lkw_quer_-_fuc

Top 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5963 24.17% 868 78.27% /cms/
2 350 1.42% 168 15.15% /cms/modules/mod_yoo_login/mod_yoo_login.css.php
3 151 0.61% 46 4.15% /
4 24 0.10% 4 0.36% /cms/components/com_joomgallery/img_originals/veranstaltungen_3/archiv_veranstaltungen_4/maibaumfest_2009_13/maibaumfest_-_2009
5 21 0.09% 2 0.18% /cms/components/com_joomgallery/img_thumbnails/bungen_5/abs_-_bung_hinterstoder_22052010_22/abs_-_bung_hinterstoder_22052010_20
6 58 0.24% 2 0.18% /cms/components/com_joomgallery/img_thumbnails/einsaetze_1/archiv_einsaetze_2/lkw_aufstellen_12122009_10/lkw_bergung_-_12122009
7 4 0.02% 2 0.18% /stats/
8 2 0.01% 2 0.18% /stats/usage_201008.html
9 170 0.69% 1 0.09% /cms/administrator/
10 22 0.09% 1 0.09% /cms/components/com_joomgallery/img_thumbnails/bungen_5/archiv_bungen_6/abschnittsatemschutzuebung_-_25042009_12/atemschutzuebu

Top 27 of 84 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6122 24.82% - (Direct Request)
2 68 0.28% http://www.google.at/imgres
3 33 0.13% http://www.google.at/search
4 15 0.06% http://www.google.at/images
5 13 0.05% http://www.google.at/url
6 10 0.04% http://www.ki.ooelfv.at/cms/
7 8 0.03% http://www.ki.ooelfv.at/cms/index.php
8 8 0.03% http://www.whoisde.de
9 7 0.03% http://www.google.de/imgres
10 4 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
11 3 0.01% http://www.facebook.com/l.php
12 3 0.01% http://www.google.de/url
13 2 0.01% http://www.ff-hinterstoder.at/cms/index.php
14 2 0.01% http://www.ff-micheldorf.at/
15 2 0.01% http://www.google.com/url
16 2 0.01% http://www.google.de/search
17 2 0.01% http://www.ooelfv.at/review.php
18 2 0.01% http://www.st-pankraz.at/system/web/gelbeseite.aspx
19 1 0.00% http://ki.ooelfv.at/cms/
20 1 0.00% http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx
21 1 0.00% http://www.bing.com/search
22 1 0.00% http://www.google.at/m/search
23 1 0.00% http://www.google.com/m/search
24 1 0.00% http://www.google.com/search
25 1 0.00% http://www.google.de/m
26 1 0.00% http://www.google.gr/url
27 1 0.00% http://www.ooe.landesfeuerwehrverband.at/review.php

Top 13 of 13 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 24.00% ff st pankraz
2 4 16.00% ff st.pankraz
3 3 12.00% feuerwehr st.pankraz
4 2 8.00% feuerwehr-korpsabzeichen
5 2 8.00% thomas gressenbauer
6 1 4.00% feuerwehr st. pankratz
7 1 4.00% ff sankt pankratz
8 1 4.00% ff st. pankraz
9 1 4.00% ff-pankkratz
10 1 4.00% ff-st.pankraz
11 1 4.00% manfred degelsegger
12 1 4.00% pankraz pkw anhänger
13 1 4.00% sigurd badinger st. pankraz

Top 15 of 139 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4441 18.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
2 2963 12.01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 2120 8.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11
4 1272 5.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0)
5 1144 4.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 558 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 554 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 550 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
9 516 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729
10 411 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 396 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 FireDownload/2.0.1 Firefox/3.6.11
12 378 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 378 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
14 365 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
15 338 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10

Usage by Country for October 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 24669 100.00% 18278 100.57% 440991 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21